[please login to make this ad block disappear]
Stations in Switzerland
Flows Path: » Gauges » Switzerland
Welcome to the all new Playak Flow Database. Click on a location below to to see a graphic with the latest developments for that location.
Gauge | Trend | Last reading | When | |||
Aabach - Hitzkirch, Richensee | ![]() | 463.178 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.857 m3/s (~66 cfs) | Feb 19 | ||||
Aach - Salmsach, Hungerbühl | ![]() | 406.156 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.596 m3/s (~21 cfs) | Feb 19 | ||||
Aare - Bern, Schönau | ![]() | 6.64 °C | Feb 19 | |||
![]() | 18.63 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 501.717 m | Feb 19 | ||||
![]() | 72.294 m3/s (~2553 cfs) | Feb 19 | ||||
Aare - Brienzwiler | ![]() | 4.46 °C | Feb 19 | |||
![]() | 10.08 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 570.292 m | Feb 19 | ||||
![]() | 41.395 m3/s (~1462 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 105.3 NTU | Feb 19 | ||||
Aare - Brugg | ![]() | 5.49 °C | Feb 19 | |||
![]() | 21.14 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 332.052 m | Feb 19 | ||||
![]() | 233.116 m3/s (~8232 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 13.09 mg/l | Feb 19 | ||||
Aare - Brügg, Ägerten | ![]() | 5.04 °C | Feb 19 | |||
![]() | 19.73 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 426.408 m | Feb 19 | ||||
![]() | 167.763 m3/s (~5925 cfs) | Feb 19 | ||||
Aare - Felsenau, K.W Klingnau | ![]() | 6.66 °C | Feb 19 | |||
![]() | 22.94 C | Jul 11 2022 | ||||
Aare - Hagneck | ![]() | 5.33 °C | Feb 19 | |||
![]() | 19.34 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 437.795 m | Feb 19 | ||||
![]() | 139.254 m3/s (~4918 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 12.43 mg/l | Feb 19 | ||||
![]() | 3.7 NTU | Feb 19 | ||||
Aare - Murgenthal | ![]() | 398.921 m | Feb 19 | |||
![]() | 217.557 m3/s (~7683 cfs) | Feb 19 | ||||
Aare - Ringgenberg, Goldswil | ![]() | 6.24 °C | Feb 19 | |||
![]() | 19.67 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 563.369 m | Feb 19 | ||||
![]() | 24.311 m3/s (~859 cfs) | Feb 19 | ||||
Aare - Thun | ![]() | 6.72 °C | Feb 19 | |||
![]() | 18.54 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 547.727 m | Feb 19 | ||||
![]() | 48.041 m3/s (~1697 cfs) | Feb 19 | ||||
Aare - Untersiggenthal, Stilli | ![]() | 325.618 m | Feb 19 | |||
![]() | 388.699 m3/s (~13727 cfs) | Feb 19 | ||||
Ägerisee - Unterägeri | ![]() | 723.682 m | Feb 19 | |||
Albula - Tiefencastel | ![]() | 836.951 m | Feb 19 | |||
![]() | 8.636 m3/s (~305 cfs) | Feb 19 | ||||
Allaine - Boncourt, Frontiere | ![]() | 8.42 °C | Feb 19 | |||
![]() | 18.59 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 364.558 m | Feb 19 | ||||
![]() | 2.692 m3/s (~95 cfs) | Feb 19 | ||||
Allenbach - Adelboden | ![]() | 2.64 °C | Feb 19 | |||
![]() | 13.82 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 1297.64 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.373 m3/s (~13 cfs) | Feb 19 | ||||
Allondon - Dardagny, Les Granges | ![]() | 397.824 m | Feb 19 | |||
![]() | 3.222 m3/s (~114 cfs) | Feb 19 | ||||
Alp - Einsiedeln | ![]() | 4.01 °C | Feb 19 | |||
![]() | 19.85 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 840.227 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.946 m3/s (~33 cfs) | Feb 19 | ||||
Areuse - Boudry | ![]() | 443.529 m | Feb 19 | |||
![]() | 6.543 m3/s (~231 cfs) | Feb 19 | ||||
Areuse - St-Sulpice | ![]() | 7.37 °C | Feb 19 | |||
![]() | 9.53 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 750.216 m | Feb 19 | ||||
![]() | 1.942 m3/s (~69 cfs) | Feb 19 | ||||
Arve - Geneve, Bout Du Monde | ![]() | 5.85 °C | Feb 19 | |||
![]() | 13.08 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 379.171 m | Feb 19 | ||||
![]() | 26.554 m3/s (~938 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 3 NTU | Feb 19 | ||||
Aubonne - Allaman, Le Coulet | ![]() | 6.46 °C | Feb 19 | |||
![]() | 18.46 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 389.8 m | Feb 19 | ||||
![]() | 3.234 m3/s (~114 cfs) | Feb 19 | ||||
Baldeggersee - Gelfingen | ![]() | 463.309 m | Feb 19 | |||
Berninabach - Pontresina | ![]() | 1803.98 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.417 m3/s (~15 cfs) | Feb 19 | ||||
Betriebswasser KLL - Linthal, (N) | ![]() | 668.293 m | Feb 19 | |||
![]() | 15.053 m3/s (~532 cfs) | Feb 19 | ||||
Biber - Biberbrugg | ![]() | 2.86 °C | Feb 19 | |||
![]() | 17.2 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 825.815 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.531 m3/s (~19 cfs) | Feb 19 | ||||
Bielersee - Ligerz, Klein Twann | ![]() | 429.052 m | Feb 19 | |||
Birs - Münchenstein, Hofmatt | ![]() | 6.1 °C | Feb 19 | |||
![]() | 19.42 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 267.412 m | Feb 19 | ||||
![]() | 9.755 m3/s (~344 cfs) | Feb 19 | ||||
Birse - Moutier, La Charrue | ![]() | 518.523 m | Feb 19 | |||
![]() | 2.5 m3/s (~88 cfs) | Feb 19 | ||||
Birse - Soyhieres, Bois Du Treuil | ![]() | 389.277 m | Feb 19 | |||
![]() | 7.388 m3/s (~261 cfs) | Feb 19 | ||||
Bisse kalte Wasser - Simplonpass | ![]() | 2.514 °C | Apr 27 2023 | |||
![]() | 10.053 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 0 l/s (~0 cfs) | Oct 29 2024 | ||||
![]() | 0 m | Feb 19 | ||||
Bodensee, Obersee - Romanshorn | ![]() | 395.31 m | Feb 19 | |||
Bodensee, Untersee - Berlingen | ![]() | 394.944 m | Feb 19 | |||
Breggia - Chiasso, Ponte Di Polenta | ![]() | 250.601 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.458 m3/s (~16 cfs) | Feb 19 | ||||
Brenno - Loderio | ![]() | 343.942 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.733 m3/s (~61 cfs) | Feb 19 | ||||
Brienzersee - Ringgenberg | ![]() | 563.386 m | Feb 19 | |||
Broye - Payerne, Caserne D'aviation | ![]() | 5.4 °C | Feb 19 | |||
![]() | 21.04 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 440.282 m | Feb 19 | ||||
![]() | 5.824 m3/s (~206 cfs) | Feb 19 | ||||
Calancasca - Buseno | ![]() | 744.906 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.054 m3/s (~37 cfs) | Feb 19 | ||||
Canal de la Broye - Sugiez | ![]() | 429.081 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.997 m3/s (~35 cfs) | Feb 19 | ||||
Canale Industr. - Le Prese, (N) | ![]() | 968.734 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.072 m3/s (~3 cfs) | Feb 19 | ||||
Cassarate - Pregassona | ![]() | 286.071 m | Feb 19 | |||
![]() | 2.268 m3/s (~80 cfs) | Feb 19 | ||||
Chamuerabach - La Punt-Chamues-ch | ![]() | 1718.77 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.062 m3/s (~38 cfs) | Feb 19 | ||||
Chli Schliere - Alpnach | ![]() | 452.586 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.223 m3/s (~8 cfs) | Feb 19 | ||||
Derivazione Spöl - Gall. der. A. Spöl, S. Giacomo di Fraéle | ![]() | 0.339 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.672 m3/s (~24 cfs) | Feb 19 | ||||
Dischmabach - Davos, Kriegsmatte | ![]() | 1.553 °C | Feb 19 | |||
![]() | 11.188 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 1667.85 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.405 m3/s (~14 cfs) | Feb 19 | ||||
Dorfbachableitung - Bürglen, EW Altdorf | ![]() | 527 l/s (~19 cfs) | Feb 19 | |||
Doubs - Combe des Sarrasins | ![]() | 540.985 m | Feb 19 | |||
Doubs - Le Noirmont, la Goule | ![]() | 507.618 m | Feb 19 | |||
![]() | 18.006 m3/s (~636 cfs) | Feb 19 | ||||
Doubs - Ocourt | ![]() | 5.46 °C | Feb 19 | |||
![]() | 21.23 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 418.619 m | Feb 19 | ||||
![]() | 19.841 m3/s (~701 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 12.413 mg/l | Feb 19 | ||||
Doubs - Sortie du lac des Brenets | ![]() | 750.497 m | Feb 19 | |||
![]() | 6.524 m3/s (~230 cfs) | Feb 19 | ||||
Drance - Martigny, Pont de Rossettan | ![]() | 478.011 m | Feb 19 | |||
![]() | 6.49 m3/s (~229 cfs) | Feb 19 | ||||
Drance de Bagnes - Le Chable, Villette | ![]() | 809.609 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.202 m3/s (~42 cfs) | Feb 19 | ||||
Dünnern - Olten, Hammermühle | ![]() | 6.75 °C | Feb 19 | |||
![]() | 21.28 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 400.509 m | Feb 19 | ||||
![]() | 2.44 m3/s (~86 cfs) | Feb 19 | ||||
Emme - Eggiwil, Heidbüel | ![]() | 741.623 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.357 m3/s (~48 cfs) | Feb 19 | ||||
Emme - Emmenmatt, (H) | ![]() | 5.31 °C | Feb 19 | |||
![]() | 18.48 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 638.47 m | Feb 19 | ||||
![]() | 7.668 m3/s (~271 cfs) | Feb 19 | ||||
Emme - Wiler, Limpachmündung, (H) | ![]() | 455.763 m | Feb 19 | |||
![]() | 3.034 m3/s (~107 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 1 NTU | Feb 19 | ||||
Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz | ![]() | 5.66 °C | Feb 19 | |||
![]() | 11.56 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 442.914 m | Feb 19 | ||||
![]() | 2.189 m3/s (~77 cfs) | Feb 19 | ||||
Ergolz - Liestal | ![]() | 304.714 m | Feb 19 | |||
![]() | 3.034 m3/s (~107 cfs) | Feb 19 | ||||
Glatt - Herisau, Zellersmühle | ![]() | 677.813 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.4 m3/s (~14 cfs) | Feb 19 | ||||
Glatt - Rheinsfelden | ![]() | 6.3 °C | Feb 19 | |||
![]() | 21.63 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 335.637 m | Feb 19 | ||||
![]() | 7.605 m3/s (~269 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 11.77 mg/l | Feb 19 | ||||
Glenner - Castrisch | ![]() | 693.476 m | Feb 19 | |||
![]() | 2.414 m3/s (~85 cfs) | Feb 19 | ||||
Goldach - Goldach, Bleiche, (H) | ![]() | 2.32 °C | Feb 19 | |||
![]() | 20.35 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 399.538 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.632 m3/s (~22 cfs) | Feb 19 | ||||
Goneri - Oberwald | ![]() | 1381.16 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.455 m3/s (~16 cfs) | Feb 19 | ||||
Grande Eau - Aigle | ![]() | 416.006 m | Feb 19 | |||
![]() | 2.681 m3/s (~95 cfs) | Feb 19 | ||||
Greifensee - Greifensee | ![]() | 435.143 m | Feb 19 | |||
Grossbach - Einsiedeln, Gross | ![]() | 1.87 °C | Feb 19 | |||
![]() | 19.59 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 934.177 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.117 m3/s (~4 cfs) | Feb 19 | ||||
Grosstalbach - Isenthal | ![]() | 6.48 °C | Feb 19 | |||
![]() | 10.8 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 767.284 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.454 m3/s (~16 cfs) | Feb 19 | ||||
Gürbe - Belp, Mülimatt | ![]() | 7.17 °C | Feb 19 | |||
![]() | 19.85 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 519.169 m | Feb 19 | ||||
![]() | 2.036 m3/s (~72 cfs) | Feb 19 | ||||
Hallwilersee - Meisterschwanden | ![]() | 448.689 m | Feb 19 | |||
Hinterrhein - Fürstenau | ![]() | 651.075 m | Feb 19 | |||
![]() | 81.145 m3/s (~2866 cfs) | Feb 19 | ||||
Hinterrhein - Hinterrhein, Schiessplatz | ![]() | 1612.61 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.367 m3/s (~13 cfs) | Feb 19 | ||||
Hochwasseraustritt Höllloch - Muotathal (HQ) | ![]() | 0 m | Feb 19 | |||
Ilfis - Langnau | ![]() | 683.008 m | Feb 19 | |||
![]() | 3.346 m3/s (~118 cfs) | Feb 19 | ||||
Inn - Cinuos-chel, (H) | ![]() | 1594.7 m | Feb 19 | |||
![]() | 6.214 m3/s (~219 cfs) | Feb 19 | ||||
Inn - Martina | ![]() | 1028.46 m | Dec 5 2023 | |||
![]() | 53.211 m3/s (~1879 cfs) | Feb 17 | ||||
Inn - Martina, Sclamischot | ![]() | 1040.83 m | Feb 19 | |||
![]() | 4.462 m3/s (~158 cfs) | Feb 19 | ||||
Inn - S-chanf | ![]() | 2.12 °C | Feb 19 | |||
![]() | 11.95 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 12.02 mg/l | Feb 19 | ||||
Inn - St.Moritzbad | ![]() | 1770.32 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.447 m3/s (~51 cfs) | Feb 19 | ||||
Inn - Tarasp | ![]() | 0.07 °C | Feb 19 | |||
![]() | 11.94 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 1182.33 m | Feb 19 | ||||
![]() | 5.716 m3/s (~202 cfs) | Feb 19 | ||||
Innabl. EKW - Cinuos-chel, Val Torta | ![]() | 4.86 m3/s (~172 cfs) | Feb 19 | |||
Julia - Tiefencastel | ![]() | 845.634 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.586 m3/s (~56 cfs) | Feb 19 | ||||
Kander - Emdthal, Heustrich | ![]() | 670.868 m | Feb 19 | |||
![]() | 8.29 m3/s (~293 cfs) | Feb 19 | ||||
Kander - Hondrich | ![]() | 646.173 m | Feb 19 | |||
![]() | 2.135 m3/s (~75 cfs) | Feb 19 | ||||
Kl. Emme - Werthenstein, Chappelboden | ![]() | 592.152 m | Feb 19 | |||
![]() | 5.88 m3/s (~208 cfs) | Feb 19 | ||||
Kleine Emme - Emmen | ![]() | 4.68 °C | Feb 19 | |||
![]() | 21.69 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 433.949 m | Feb 19 | ||||
![]() | 9.024 m3/s (~319 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 4 NTU | Feb 19 | ||||
Krummbach - Klusmatten | ![]() | 1791.15 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.229 m3/s (~8 cfs) | Feb 19 | ||||
Lac de Joux - Le Pont | ![]() | 1003.4 m | Feb 19 | |||
Lac de Neuchâtel - Grandson | ![]() | 429.088 m | Feb 19 | |||
Lac de Neuchâtel - Neuchâtel, Nid-du-Crô | ![]() | 429.083 m | Feb 19 | |||
Lac des Brenets - Les Brenets | ![]() | 750.497 m | Feb 19 | |||
Lac Léman - Chillon | ![]() | 371.905 m | Feb 19 | |||
Lac Leman - Geneve, Secheron | ![]() | 371.931 m | Feb 19 | |||
Lac Leman - St-Prex | ![]() | 371.943 m | Feb 19 | |||
Lago di Lugano - Melide, Ferrera | ![]() | 270.48 m | Feb 19 | |||
Lago di Lugano - Ponte Tresa | ![]() | 270.465 m | Feb 19 | |||
Lago Maggiore - Brissago | ![]() | 193.893 m | Feb 19 | |||
Lago Maggiore - Locarno | ![]() | 193.909 m | Feb 19 | |||
Landquart - Felsenbach | ![]() | 2.98 °C | Feb 19 | |||
![]() | 13.76 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 570.286 m | Feb 19 | ||||
![]() | 5.065 m3/s (~179 cfs) | Feb 19 | ||||
Landwasser - Davos, Frauenkirch | ![]() | 1486.62 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.378 m3/s (~49 cfs) | Feb 19 | ||||
Langeten - Huttwil, Häberenbad | ![]() | 6.18 °C | Feb 19 | |||
![]() | 14.84 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 597.028 m | Feb 19 | ||||
![]() | 1.153 m3/s (~41 cfs) | Feb 19 | ||||
Lauerzersee - Lauerz, Chlostermatt | ![]() | 447.064 m | Feb 19 | |||
Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell | ![]() | 7.98 °C | Feb 19 | |||
![]() | 13.84 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 432.915 m | Feb 19 | ||||
![]() | 2.83 m3/s (~100 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 11.34 mg/l | Feb 19 | ||||
Limmat - Baden, Limmatpromenade | ![]() | 5.48 °C | Feb 19 | |||
![]() | 22.81 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 350.528 m | Feb 19 | ||||
![]() | 80.167 m3/s (~2831 cfs) | Feb 19 | ||||
Limmat - Zuerich,Unterhard | ![]() | 400.152 m | Feb 19 | |||
![]() | 73.07 m3/s (~2580 cfs) | Feb 19 | ||||
Linth - Linthal, Ag KLL, (H) | ![]() | 668.434 m | Feb 19 | |||
![]() | 16.026 m3/s (~566 cfs) | Feb 19 | ||||
Linth - Mollis, Linthbrücke | ![]() | 4.52 °C | Feb 19 | |||
![]() | 12.95 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 434.577 m | Feb 19 | ||||
![]() | 45.352 m3/s (~1602 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 6.5 NTU | Feb 19 | ||||
Linth - Weesen, Biäsche | ![]() | 6.54 °C | Feb 19 | |||
![]() | 19.93 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 418.32 m | Feb 19 | ||||
![]() | 32.539 m3/s (~1149 cfs) | Feb 19 | ||||
Lonza - Blatten | ![]() | -0.4 °C | Dec 16 2024 | |||
![]() | 9.88 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 1516.42 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.027 m3/s (~1 cfs) | Feb 19 | ||||
Lorze - Frauenthal | ![]() | 390.526 m | Feb 19 | |||
![]() | 6.732 m3/s (~238 cfs) | Feb 19 | ||||
Lorze - Zug, Letzi | ![]() | 416.201 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.634 m3/s (~58 cfs) | Feb 19 | ||||
Luthern - Nebikon | ![]() | 486.707 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.457 m3/s (~51 cfs) | Feb 19 | ||||
Lütschine - Gsteig | ![]() | 3.69 °C | Feb 19 | |||
![]() | 10.78 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 584.829 m | Feb 19 | ||||
![]() | 3.369 m3/s (~119 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 4 NTU | Feb 19 | ||||
Maggia - Bignasco, Ponte Nuovo | ![]() | 431.228 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.265 m3/s (~45 cfs) | Feb 19 | ||||
Maggia - Locarno, Solduno | ![]() | 199.907 m | Feb 19 | |||
![]() | 5.627 m3/s (~199 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 0.2 NTU | Feb 19 | ||||
Magliasina - Magliaso, Ponte | ![]() | 295.559 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.735 m3/s (~26 cfs) | Feb 19 | ||||
Massa - Blatten Bei Naters | ![]() | 1 °C | Feb 19 | |||
![]() | 1.6 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 1446.27 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.43 m3/s (~15 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 0 NTU | Feb 19 | ||||
Melera - Melera (Valle Morobbia) | ![]() | 18 l/s (~1 cfs) | Feb 19 | |||
![]() | 958.371 m | Feb 19 | ||||
Mentue - Yvonand, La Mauguettaz | ![]() | 4.32 °C | Feb 19 | |||
![]() | 18.84 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 446.52 m | Feb 19 | ||||
![]() | 1.263 m3/s (~45 cfs) | Feb 19 | ||||
Mera - Soglio | ![]() | 732.685 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.558 m3/s (~55 cfs) | Feb 19 | ||||
Minster - Euthal, Rüti | ![]() | 890.053 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.012 m3/s (~36 cfs) | Feb 19 | ||||
Moesa - Lumino, Sassello | ![]() | 239.643 m | Feb 19 | |||
![]() | 6.277 m3/s (~222 cfs) | Feb 19 | ||||
Mühlbach - Chur, Trennbauwerk (N) | ![]() | 0.701 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.355 m3/s (~13 cfs) | Feb 19 | ||||
Muota - Ingenbohl | ![]() | 5.61 °C | Feb 19 | |||
![]() | 12.65 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 434.778 m | Feb 19 | ||||
![]() | 4.9 m3/s (~173 cfs) | Feb 19 | ||||
Murg - Frauenfeld | ![]() | 5.23 °C | Feb 19 | |||
![]() | 21 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 390.261 m | Feb 19 | ||||
![]() | 4.431 m3/s (~156 cfs) | Feb 19 | ||||
Murg - Murgenthal, Walliswil | ![]() | 418.49 m | Feb 19 | |||
![]() | 3.155 m3/s (~111 cfs) | Feb 19 | ||||
Murg - Wängi | ![]() | 5.75 °C | Feb 19 | |||
![]() | 18.07 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 465.844 m | Feb 19 | ||||
![]() | 1.43 m3/s (~51 cfs) | Feb 19 | ||||
Murtensee - Murten | ![]() | 429.087 m | Feb 19 | |||
Necker - Mogelsberg, Aachsäge | ![]() | 3.26 °C | Feb 19 | |||
![]() | 18.76 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 604.444 m | Feb 19 | ||||
![]() | 1.293 m3/s (~46 cfs) | Feb 19 | ||||
Orbe - Le Chenit, Frontiere | ![]() | 1039.58 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.395 m3/s (~14 cfs) | Feb 19 | ||||
Orbe - Orbe, Le Chalet | ![]() | 449.684 m | Feb 19 | |||
![]() | 13.374 m3/s (~472 cfs) | Feb 19 | ||||
Ova da Cluozza - Zernez | ![]() | 1508.22 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.21 m3/s (~7 cfs) | Feb 19 | ||||
Ova Dal Fuorn - Zernez, Punt La Drossa | ![]() | 1704.8 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.533 m3/s (~19 cfs) | Feb 19 | ||||
Parimbot - Ecublens, Eschiens | ![]() | 80.437 l/s (~3 cfs) | Feb 19 | |||
![]() | 580.08 m | Feb 19 | ||||
Pfäffikersee - Pfäffikon | ![]() | 537.137 m | Feb 19 | |||
Plessur - Chur, (H) | ![]() | 561.694 m | Feb 19 | |||
![]() | 3.731 m3/s (~132 cfs) | Feb 19 | ||||
Poschiavino - La Rösa | ![]() | 1.81 °C | Feb 19 | |||
![]() | 12.66 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 1860.49 m | Feb 19 | ||||
![]() | 0.19 m3/s (~7 cfs) | Feb 19 | ||||
Poschiavino - Le Prese, (H) | ![]() | 966.763 m | Feb 19 | |||
![]() | 3.161 m3/s (~112 cfs) | Feb 19 | ||||
Promenthouse - Gland, Route Suisse | ![]() | 6.59 °C | Feb 19 | |||
![]() | 16.74 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 390.803 m | Feb 19 | ||||
![]() | 1.753 m3/s (~62 cfs) | Feb 19 | ||||
Rappengraben - Wasen, Riedbad | ![]() | 8.506 l/s (~0 cfs) | Feb 19 | |||
![]() | 0.1 m | Feb 19 | ||||
Rein da Sumvitg - Sumvitg, Encardens | ![]() | 1411.11 m | Feb 19 | |||
![]() | 0.208 m3/s (~7 cfs) | Feb 19 | ||||
Reuss - Andermatt | ![]() | 1426.52 m | Feb 19 | |||
![]() | 1.56 m3/s (~55 cfs) | Feb 19 | ||||
Reuss - Luzern, Geissmattbrücke | ![]() | 5.91 °C | Feb 19 | |||
![]() | 20.5 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 430.959 m | Feb 19 | ||||
![]() | 48.528 m3/s (~1714 cfs) | Feb 19 | ||||
Reuss - Mellingen | ![]() | 5.56 °C | Feb 19 | |||
![]() | 22.34 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 343.955 m | Feb 19 | ||||
![]() | 72.49 m3/s (~2560 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 11.94 mg/l | Feb 19 | ||||
![]() | 8.26 pH | Feb 19 | ||||
![]() | 320 µS/cm | Feb 19 | ||||
Reuss - Mühlau, Hünenberg | ![]() | 389.418 m | Feb 19 | |||
![]() | 63.821 m3/s (~2254 cfs) | Feb 19 | ||||
Reuss - Seedorf | ![]() | 3.41 °C | Feb 19 | |||
![]() | 13 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 437.299 m | Feb 19 | ||||
![]() | 21.885 m3/s (~773 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 2 NTU | Feb 19 | ||||
Rhein - Basel, Klingenthalfähre | ![]() | 244.907 m | Feb 19 | |||
Rhein - Basel, Rheinhalle | ![]() | 245.379 m | Feb 19 | |||
![]() | 765.358 m3/s (~27028 cfs) | Feb 19 | ||||
Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke | ![]() | 4.06 °C | Feb 19 | |||
![]() | 15.23 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 407.604 m | Feb 19 | ||||
![]() | 138.258 m3/s (~4883 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 13.13 mg/l | Feb 19 | ||||
![]() | 12 NTU | Feb 19 | ||||
Rhein - Domat/Ems | ![]() | 565.244 m | Feb 19 | |||
![]() | 152.993 m3/s (~5403 cfs) | Feb 19 | ||||
Rhein - Koblenz | ![]() | 311.775 m | Feb 19 | |||
Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke | ![]() | 4.93 °C | Feb 19 | |||
![]() | 22.88 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 382.967 m | Feb 19 | ||||
![]() | 271.582 m3/s (~9591 cfs) | Feb 19 | ||||
Rhein - Oberriet, Blatten | ![]() | 419.324 m | Feb 19 | |||
Rhein - Rekingen | ![]() | 4.88 °C | Feb 19 | |||
![]() | 22.67 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 322.47 m | Feb 19 | ||||
![]() | 321.565 m3/s (~11356 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 13.45 mg/l | Feb 19 | ||||
Rhein - Rheinfelden | ![]() | 5.7 °C | Feb 19 | |||
![]() | 23.2 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 261.695 m | Feb 19 | ||||
![]() | 730.111 m3/s (~25784 cfs) | Feb 19 | ||||
Rhein - Weil, Palmrainbrücke | ![]() | 5.64 °C | Feb 19 | |||
![]() | 22.86 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 13.05 mg/l | Feb 19 | ||||
![]() | 2.2 NTU | Feb 19 | ||||
Rhein Ow - Laufenburg | ![]() | 5.52 °C | Feb 19 | |||
![]() | 22.69 C | Jul 11 2022 | ||||
Rhein Ow - Rheinau | ![]() | 4.75 °C | Feb 19 | |||
![]() | 22.6 C | Jul 11 2022 | ||||
Rheint.binnenkanal - St.Margrethen | ![]() | 7.26 °C | Feb 19 | |||
![]() | 16.47 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 398.147 m | Feb 19 | ||||
![]() | 6.534 m3/s (~231 cfs) | Feb 19 | ||||
Rhone - Branson | ![]() | 456.501 m | Feb 19 | |||
![]() | 121.539 m3/s (~4292 cfs) | Feb 19 | ||||
Rhone - Brig | ![]() | 665.557 m | Feb 19 | |||
![]() | 13.202 m3/s (~466 cfs) | Feb 19 | ||||
Rhone - Chancy, Aux Ripes | ![]() | 6.75 °C | Feb 19 | |||
![]() | 21.69 C | Jul 11 2022 | ||||
![]() | 334.693 m | Feb 19 | ||||
![]() | 341.636 m3/s (~12065 cfs) | Feb 19 | ||||
![]() | 11.48 mg/l | Feb 19 | ||||
